Tubarão.
TRACKER

Dados rastreados em 03/07/2025
AGRO/ALIMENTOS/BEBIDAS
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| SLCE3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| MRFG3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| BEEF3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| SMTO3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | |
| BRFS3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| ABEV3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
Construção
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| CYRE3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| MRVE3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| DIRR3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Imóveis
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| IGTI11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| MULT3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ALOS3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Saúde/Distribuição
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| RADL3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HYPE3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| RDOR3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| HAPV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLRY3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Energia/Saneamento
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| SBSP3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| ELET3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| ELET6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| ENEV3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| EQTL3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| ENGI11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| TAEE11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| CPFE3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| CPLE6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| EGIE3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| AURE3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| CMIG4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| ISAE4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Financeiro
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| SANB11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| BBAS3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| BBDC3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| BBDC4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| ITUB4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| BPAC11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| ITSA4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| B3SA3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Seguros
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| CXSE3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| BBSE3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| IRBR3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| PSSA3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Mineração
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| VALE3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| BRAP4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| CMIN3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| GOAU4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| GGBR4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| USIM5 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | |
| CSNA3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | |
Petróleo
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| BRAV3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 2 | |
| RAIZ4 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | |
| CSAN3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | |
| PETR3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| PETR4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| UGPA3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| RECV3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| VBBR3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| PRIO3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Celulose
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| KLBN11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| SUZB3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Indústria
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| EMBR3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| POMO4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| WEGE3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Outros
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| BRKM5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -1 | |
| TOTS3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Transporte
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| RAIL3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| MOTV3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Telecomunicações
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| VIVT3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| TIMS3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Educação
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| YDUQ3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| COGN3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Locadoras
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| VAMO3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | |
| RENT3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
Consumo/Varejo
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | ||
| PCAR3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| ASAI3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| AZZA3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| MGLU3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| PETZ3 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | |
| LREN3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| VIVA3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| NTCO3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| SMFT3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| CVCB3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
DISCLAIMER: O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. O informativo tem caráter totalmente educacional e não é recomendação de compra ou venda, apenas opinião pessoal do autor sobre o ativo financeiro em questão. Nenhuma das informações contidas nesta página, em alguma atualização ou em algum comentário deve ser interpretada como recomendação de investimento em qualquer ativo financeiro.





