Tubarão.
TRACKER

Dados rastreados em 27/11/2024
AGRONEGÓCIO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| SLCE3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| SMTO3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 |
ALIMENTOS/BEBIDAS
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| ABEV3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 |
| BEEF3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRFS3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JBSS3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| MRFG3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CONSTRUTORAS
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| CYRE3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| EZTC3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MRVE3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 |
EDUCAÇÃO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| COGN3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| YDUQ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENERGIA/SANEAMENTO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| CMIG4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| CPFE3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| CPLE6 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 |
| EGIE3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| ELET3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 |
| ELET6 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 |
| ENEV3 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 |
| ENGI11 | -4 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| EQTL3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| RAIZ4 | -4 | -4 | -5 | -2 | 0 | 0 |
| SBSP3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TAEE11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| VBBR3 | -4 | -4 | -5 | -2 | 0 | 0 |
INDUSTRIAIS
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| EMBR3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| WEGE3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
FINANCEIRO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| B3SA3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | 0 |
| BBAS3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| BBDC3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| BBDC4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| BBSE3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BPAC11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| IRBR3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 |
| ITSA4 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| ITUB4 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| SANB11 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | 0 |
MINERAÇÃO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| BRAP4 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| CMIN3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| CSNA3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GGBR4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GOAU4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| USIM5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| VALE3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
OUTROS
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| BRKM5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -1 | -1 |
| CSAN3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 |
| LWSA3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| TOTS3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UGPA3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | -1 |
PAPEL/CELULOSE
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| KLBN11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| SUZB3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
PETRÓLEO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| PETR3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| PETR4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| PRIO3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| RECV3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| BRAV3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
SAÚDE
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| FLRY3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| HAPV3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 |
| HYPE3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| RADL3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| RDOR3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
SHOPPING
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| ALOS3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| IGTI11 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 |
| MULT3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TELECOMUNICAÇÕES
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| TIMS3 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| VIVT3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | 0 |
TRANSPORTE
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| AZUL4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| CVCB3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RENT3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| VAMO3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRANSPORTE/LOGISTICA
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| CCRO3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAIL3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
VAREJO/COMÉRCIO/IND
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | |
| ALPA4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| ASAI3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 2 |
| CRFB3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -1 | -1 |
| DXCO3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | 0 |
| LREN3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | 2 |
| MGLU3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 |
| NTCO3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | 0 |
| PCAR3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 |
| PETZ3 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 1 |
| VIVA3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -1 | 0 |
DISCLAIMER: O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. O informativo tem caráter totalmente educacional e não é recomendação de compra ou venda, apenas opinião pessoal do autor sobre o ativo financeiro em questão. Nenhuma das informações contidas nesta página, em alguma atualização ou em algum comentário deve ser interpretada como recomendação de investimento em qualquer ativo financeiro.






atencao em cases como ALPA4 + LREN3 + ASAI3 + RAIL3 + VAMO3 + RENT3 + EQTL3 + CMIG4 (rompimentos no setor eletrico falados na reuniao de segunda)
Construtoras querendo melhorar…ficar de olho
JBSS3 ficou para tras e melhorou bem no TRacker
Tive o mesmo sentimento no setor eletrico.